Tretlagergehäuse PRAXIS M30 BB30 68x42 mm / PF30 68x46 mm
Sie ist für die Montage einer Praxis M30-Kurbel in einem 68 mm BB30- oder PF30-Rennradrahmen ausgelegt. Der Durchmesser der Achse ist spezifisch, er beträgt 30 mm auf der linken Seite, reduziert sich aber auf 28 mm auf der rechten Seite.
| A - Durchmesser (mm) | B - Breite (mm) | Zusammenbau | Standard |
| 34,8 | 68 | zum Anschrauben | BSC / BSA |
| 34,8 | 73 | zum Anschrauben | BSC / BSA |
| 34,8 | 83 | zum Anschrauben | BSC / BSA |
| 34,8 | 100 | zum Anschrauben | BSC / BSA |
| 27 | 95,5 | zum Einstecken | BB 96 (Trek) |
| 41 | 92 | zum Einsetzen | PF 92 |
| 42 | 68 | zum Einfügen | BB 30 |
| 42 | 73 | zum Einsetzen | BB 30 |
| 46 | 68 | zum Einsetzen | PF 30 |
| 46 | 73 | zum Einfügen | PF 30 |
![]() |
|||
Produktinformationen
Produktinformationen
Versand & Rückgabe
Versand & Rückgabe


Tretlagergehäuse PRAXIS M30 BB30 68x42 mm / PF30 68x46 mm
Tretlagergehäuse PRAXIS M30 BB30 68x42 mm / PF30 68x46 mm
Sie ist für die Montage einer Praxis M30-Kurbel in einem 68 mm BB30- oder PF30-Rennradrahmen ausgelegt. Der Durchmesser der Achse ist spezifisch, er beträgt 30 mm auf der linken Seite, reduziert sich aber auf 28 mm auf der rechten Seite.
| A - Durchmesser (mm) | B - Breite (mm) | Zusammenbau | Standard |
| 34,8 | 68 | zum Anschrauben | BSC / BSA |
| 34,8 | 73 | zum Anschrauben | BSC / BSA |
| 34,8 | 83 | zum Anschrauben | BSC / BSA |
| 34,8 | 100 | zum Anschrauben | BSC / BSA |
| 27 | 95,5 | zum Einstecken | BB 96 (Trek) |
| 41 | 92 | zum Einsetzen | PF 92 |
| 42 | 68 | zum Einfügen | BB 30 |
| 42 | 73 | zum Einsetzen | BB 30 |
| 46 | 68 | zum Einsetzen | PF 30 |
| 46 | 73 | zum Einfügen | PF 30 |
![]() |
|||
Original: $96.55
-65%$96.55
$33.79Produktinformationen
Produktinformationen
Versand & Rückgabe
Versand & Rückgabe
Description
Sie ist für die Montage einer Praxis M30-Kurbel in einem 68 mm BB30- oder PF30-Rennradrahmen ausgelegt. Der Durchmesser der Achse ist spezifisch, er beträgt 30 mm auf der linken Seite, reduziert sich aber auf 28 mm auf der rechten Seite.
| A - Durchmesser (mm) | B - Breite (mm) | Zusammenbau | Standard |
| 34,8 | 68 | zum Anschrauben | BSC / BSA |
| 34,8 | 73 | zum Anschrauben | BSC / BSA |
| 34,8 | 83 | zum Anschrauben | BSC / BSA |
| 34,8 | 100 | zum Anschrauben | BSC / BSA |
| 27 | 95,5 | zum Einstecken | BB 96 (Trek) |
| 41 | 92 | zum Einsetzen | PF 92 |
| 42 | 68 | zum Einfügen | BB 30 |
| 42 | 73 | zum Einsetzen | BB 30 |
| 46 | 68 | zum Einsetzen | PF 30 |
| 46 | 73 | zum Einfügen | PF 30 |
![]() |
|||





















