MAVIC COSMIC BOA Straßenschuhe Weiß/Blau
Der für anspruchsvolle Radfahrer konzipierte Straßenschuh MAVIC COSMIC BOA vereint hohe Leistung, lang anhaltenden Komfort und gutes Design. Dieser am Fuße der französischen Alpen entworfene und in Italien hergestellte Straßenschuh vereint einen präzise Passform dank des BOA® Fit System L6Der vordere Klettverschluss ermöglicht eine individuelle Passform. Seine perforiertes Kunstleder sorgt für eine hervorragende Atmungsaktivität, selbst bei intensiven Ausflügen, damit Ihre Füße kühl und trocken bleiben.
Der Komfort steht im Mittelpunkt des Designs des Cosmic BOA. Die verbreiterte Vorderseite lässt den Zehen mehr Raum für natürliche Bewegungen, während die Einlegesohle aus Memory-Schaum Vibrationen absorbiert, um Ermüdungserscheinungen zu reduzieren. Jedes Detail ist durchdacht, damit Sie auch an langen Tagen im Sattel ohne Ablenkung oder Unbehagen auf Ihre Anstrengung konzentriert bleiben können.
In Bezug auf die Leistung steife Sohle aus Nylon und Glasfaser garantiert eine hervorragende Kraftübertragung mit einem ausgewogenen Steifigkeitsindex von 50. Sie ist kompatibel mit 4-Loch-Pedalplatten und passt auf alle wichtigen Straßenpedale.
Größentabelle :
| Fußlänge (in cm) | Europa | UK | US | Japan |
| 22.7 | 36 | 3.5 | 4 | 22 |
| 23.0 | 36 ⅔ | 4 | 4.5 | 22.5 |
| 23.5 | 37 ⅓ | 4.5 | 5 | 23 |
| 24.0 | 38 | 5 | 5.5 | 23.5 |
| 24.4 | 38 ⅔ | 5.5 | 6 | 24 |
| 24.8 | 39 ⅓ | 6 | 6.5 | 24.5 |
| 25.2 | 40 | 6.5 | 7 | 25 |
| 25.6 | 40 ⅔ | 7 | 7.5 | 25.5 |
| 26.0 | 41 ⅓ | 7.5 | 8 | 26 |
| 26.5 | 42 | 8 | 8.5 | 26.5 |
| 26.9 | 42 ⅔ | 8.5 | 9 | 27 |
| 27.3 | 43 ⅓ | 9 | 9.5 | 27.5 |
| 27.7 | 44 | 9.5 | 10 | 28 |
| 28.0 | 44 ⅔ | 10 | 10.5 | 28.5 |
| 28.6 | 45 ⅓ | 10.5 | 11 | 29 |
| 29.0 | 46 | 11 | 11.5 | 29.5 |
| 29.4 | 46 ⅔ | 11.5 | 12 | 30 |
| 29.9 | 47 ⅓ | 12 | 12.5 | 30.5 |
| 30.3 | 48 | 12.5 | 13 | 31 |
| 30.7 | 48 ⅔ | 13 | 13.5 | 31.5 |
Produktinformationen
Produktinformationen
Versand & Rückgabe
Versand & Rückgabe



MAVIC COSMIC BOA Straßenschuhe Weiß/Blau
MAVIC COSMIC BOA Straßenschuhe Weiß/Blau
Der für anspruchsvolle Radfahrer konzipierte Straßenschuh MAVIC COSMIC BOA vereint hohe Leistung, lang anhaltenden Komfort und gutes Design. Dieser am Fuße der französischen Alpen entworfene und in Italien hergestellte Straßenschuh vereint einen präzise Passform dank des BOA® Fit System L6Der vordere Klettverschluss ermöglicht eine individuelle Passform. Seine perforiertes Kunstleder sorgt für eine hervorragende Atmungsaktivität, selbst bei intensiven Ausflügen, damit Ihre Füße kühl und trocken bleiben.
Der Komfort steht im Mittelpunkt des Designs des Cosmic BOA. Die verbreiterte Vorderseite lässt den Zehen mehr Raum für natürliche Bewegungen, während die Einlegesohle aus Memory-Schaum Vibrationen absorbiert, um Ermüdungserscheinungen zu reduzieren. Jedes Detail ist durchdacht, damit Sie auch an langen Tagen im Sattel ohne Ablenkung oder Unbehagen auf Ihre Anstrengung konzentriert bleiben können.
In Bezug auf die Leistung steife Sohle aus Nylon und Glasfaser garantiert eine hervorragende Kraftübertragung mit einem ausgewogenen Steifigkeitsindex von 50. Sie ist kompatibel mit 4-Loch-Pedalplatten und passt auf alle wichtigen Straßenpedale.
Größentabelle :
| Fußlänge (in cm) | Europa | UK | US | Japan |
| 22.7 | 36 | 3.5 | 4 | 22 |
| 23.0 | 36 ⅔ | 4 | 4.5 | 22.5 |
| 23.5 | 37 ⅓ | 4.5 | 5 | 23 |
| 24.0 | 38 | 5 | 5.5 | 23.5 |
| 24.4 | 38 ⅔ | 5.5 | 6 | 24 |
| 24.8 | 39 ⅓ | 6 | 6.5 | 24.5 |
| 25.2 | 40 | 6.5 | 7 | 25 |
| 25.6 | 40 ⅔ | 7 | 7.5 | 25.5 |
| 26.0 | 41 ⅓ | 7.5 | 8 | 26 |
| 26.5 | 42 | 8 | 8.5 | 26.5 |
| 26.9 | 42 ⅔ | 8.5 | 9 | 27 |
| 27.3 | 43 ⅓ | 9 | 9.5 | 27.5 |
| 27.7 | 44 | 9.5 | 10 | 28 |
| 28.0 | 44 ⅔ | 10 | 10.5 | 28.5 |
| 28.6 | 45 ⅓ | 10.5 | 11 | 29 |
| 29.0 | 46 | 11 | 11.5 | 29.5 |
| 29.4 | 46 ⅔ | 11.5 | 12 | 30 |
| 29.9 | 47 ⅓ | 12 | 12.5 | 30.5 |
| 30.3 | 48 | 12.5 | 13 | 31 |
| 30.7 | 48 ⅔ | 13 | 13.5 | 31.5 |
Original: $117.74
-65%$117.74
$41.21Produktinformationen
Produktinformationen
Versand & Rückgabe
Versand & Rückgabe
Description
Der für anspruchsvolle Radfahrer konzipierte Straßenschuh MAVIC COSMIC BOA vereint hohe Leistung, lang anhaltenden Komfort und gutes Design. Dieser am Fuße der französischen Alpen entworfene und in Italien hergestellte Straßenschuh vereint einen präzise Passform dank des BOA® Fit System L6Der vordere Klettverschluss ermöglicht eine individuelle Passform. Seine perforiertes Kunstleder sorgt für eine hervorragende Atmungsaktivität, selbst bei intensiven Ausflügen, damit Ihre Füße kühl und trocken bleiben.
Der Komfort steht im Mittelpunkt des Designs des Cosmic BOA. Die verbreiterte Vorderseite lässt den Zehen mehr Raum für natürliche Bewegungen, während die Einlegesohle aus Memory-Schaum Vibrationen absorbiert, um Ermüdungserscheinungen zu reduzieren. Jedes Detail ist durchdacht, damit Sie auch an langen Tagen im Sattel ohne Ablenkung oder Unbehagen auf Ihre Anstrengung konzentriert bleiben können.
In Bezug auf die Leistung steife Sohle aus Nylon und Glasfaser garantiert eine hervorragende Kraftübertragung mit einem ausgewogenen Steifigkeitsindex von 50. Sie ist kompatibel mit 4-Loch-Pedalplatten und passt auf alle wichtigen Straßenpedale.
Größentabelle :
| Fußlänge (in cm) | Europa | UK | US | Japan |
| 22.7 | 36 | 3.5 | 4 | 22 |
| 23.0 | 36 ⅔ | 4 | 4.5 | 22.5 |
| 23.5 | 37 ⅓ | 4.5 | 5 | 23 |
| 24.0 | 38 | 5 | 5.5 | 23.5 |
| 24.4 | 38 ⅔ | 5.5 | 6 | 24 |
| 24.8 | 39 ⅓ | 6 | 6.5 | 24.5 |
| 25.2 | 40 | 6.5 | 7 | 25 |
| 25.6 | 40 ⅔ | 7 | 7.5 | 25.5 |
| 26.0 | 41 ⅓ | 7.5 | 8 | 26 |
| 26.5 | 42 | 8 | 8.5 | 26.5 |
| 26.9 | 42 ⅔ | 8.5 | 9 | 27 |
| 27.3 | 43 ⅓ | 9 | 9.5 | 27.5 |
| 27.7 | 44 | 9.5 | 10 | 28 |
| 28.0 | 44 ⅔ | 10 | 10.5 | 28.5 |
| 28.6 | 45 ⅓ | 10.5 | 11 | 29 |
| 29.0 | 46 | 11 | 11.5 | 29.5 |
| 29.4 | 46 ⅔ | 11.5 | 12 | 30 |
| 29.9 | 47 ⅓ | 12 | 12.5 | 30.5 |
| 30.3 | 48 | 12.5 | 13 | 31 |
| 30.7 | 48 ⅔ | 13 | 13.5 | 31.5 |























